지난 상반기 상장제약사들의 광고비 지출액이 크게 증가한 것으로 나타났다.
의약뉴스가 반기보고서상 광고선전비 지출액이 게재된 11, 12월 결산 51개 상장제약사들의 광고비 지출액을 집계한 결과, 합산 광고선전비 총액이 2086억원으로 2000억원을 넘어서며 전년 동기대비 15.89% 급증한 것으로 집계됐다.
특히 상반기 광고선전비 규모가 100억원을 넘어선 5개 업체가 일제히 증가하는 등 대형업체들의 광고비 부담이 크게 확대된 것으로 나타났다.
광고비 증가 규모는 유한양행이 89억원으로 가장 컸고, 보령제약이 51억원, 종근당은 41억원이 늘어났으며, 대웅제약과 현대약품, 광동제약 등도 20억 이상 확대된 것으로 집계됐다.
뿐만 아니라 동화약품과 한독, 녹십자, 동국제약, 한미약품 등을 포함 총 11개사의 광고선전비 규모가 전년 동기보다 10억원 이상 늘어났다.
반면, 부광약품의 광고선전비 규모는 전년 동기보다 32억원이 줄어들었고, 안국약품 또한 18억원이 감소한 것으로 집계됐다.
상장제약사 상반기 광고선전비 지출액 추이 | |||
사명 | 2015년 상반기말 | 2016년 상반기말 | 증감 |
유한양행 | 168.81 | 258.27 | 89.45 |
광동제약 | 199.31 | 222.51 | 23.20 |
대웅제약 | 187.40 | 213.52 | 26.12 |
종근당 | 158.77 | 199.55 | 40.78 |
동국제약 | 172.56 | 185.67 | 13.12 |
보령제약 | 48.24 | 99.70 | 51.46 |
녹십자 | 58.69 | 73.06 | 14.37 |
한독 | 52.89 | 67.43 | 14.54 |
동화약품 | 46.89 | 63.06 | 16.17 |
현대약품 | 33.74 | 57.53 | 23.80 |
경동제약 | 59.04 | 55.74 | -3.30 |
한미약품 | 41.23 | 52.85 | 11.62 |
셀트리온제약 | 56.80 | 50.43 | -6.37 |
동아에스티 | 46.34 | 46.08 | -0.26 |
LG생명과학 | 41.70 | 42.23 | 0.53 |
부광약품 | 72.81 | 41.24 | -31.57 |
환인제약 | 28.23 | 34.35 | 6.11 |
한국유나이티드제약 | 23.28 | 30.82 | 7.53 |
제일약품 | 20.67 | 27.92 | 7.25 |
삼진제약 | 22.46 | 25.41 | 2.95 |
영진약품 | 26.38 | 24.55 | -1.83 |
JW중외제약 | 21.46 | 24.50 | 3.05 |
국제약품 | 30.55 | 21.72 | -8.83 |
삼일제약 | 19.43 | 21.49 | 2.06 |
대원제약 | 15.17 | 16.93 | 1.76 |
대화제약 | 12.18 | 15.18 | 3.01 |
동성제약 | 16.52 | 13.34 | -3.18 |
삼천당제약 | 15.28 | 12.71 | -2.57 |
경남제약 | 10.90 | 11.21 | 0.31 |
안국약품 | 28.97 | 10.87 | -18.11 |
일양약품 | 12.91 | 10.52 | -2.39 |
일성신약 | 6.80 | 7.77 | 0.97 |
신풍제약 | 7.75 | 7.71 | -0.04 |
경보제약 | 1.80 | 7.12 | 5.31 |
고려제약 | 5.25 | 5.45 | 0.21 |
삼성제약 | 0.99 | 5.03 | 4.04 |
삼아제약 | 6.85 | 4.73 | -2.12 |
알보젠코리아 | 7.09 | 4.46 | -2.63 |
CMG제약 | 0.71 | 2.78 | 2.07 |
비씨월드제약 | 1.25 | 2.41 | 1.16 |
명문제약 | 3.31 | 2.35 | -0.96 |
에스티팜 | 0.98 | 1.49 | 0.51 |
한올바이오파마 | 4.15 | 1.48 | -2.67 |
진양제약 | 1.29 | 1.37 | 0.07 |
우리들제약 | 0.61 | 0.65 | 0.04 |
대한약품 | 0.17 | 0.45 | 0.27 |
이연제약 | 0.87 | 0.39 | -0.48 |
신일제약 | 0.81 | 0.33 | -0.48 |
화일약품 | 0.12 | 0.18 | 0.06 |
슈넬생명과학 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
합계 | 1,800.47 | 2,086.53 | 286.06 |
*단위:억원 |
상반기말 현재 광고선전비 지출액은 유한양행이 258억원으로 가장 컸으며, 광동제약이 223억원, 대웅제약도 214억원으로 200억원을 넘어섰다.
이와 함께 종근당이 200억원, 동국제약이 186억원으로 100억대의 광고선전비를 보고했고, 보령제약도 100억원에 육박했다.
이어 녹십자가 70억대, 한독과 동화약품이 60억대, 현대약품, 경동제약, 한미약품, 셀트리온제약 등은 50억대로 보고했다.
다음으로 동아에스티와 LG생명과학, 부광약품이 40억대, 환인제약과 한국유나이티드제약이 30억대, 제일약품과 삼진제약, 영진약품, JW중외제약, 국제약품, 삼일제약 등은 20억대로 집계됐다.
이외에도 대원제약과 대화제약, 동성제약, 삼천당제약, 경남제약, 안국약품, 일양약품 등의 광고선전비 규모도 10억원을 웃돌았다.