지난 상반기 동안 자산총액이 2500억원 이상인 중대형 제약사들은 대부분 자산총액 순위가 상승세를 보인 것으로 나타났다.
반면, 800억 미만 중소 제약사들의 자산 총액 순위는 대부분 하락세를 보인 것으로 나타나 눈길을 끌었다.
의약뉴스가 FnGuide의 12월 결산 상장사 실적 현황을 분석한 결과, 지난 상반기 의료용 물질 및 의약품 업체 중에서는 셀트리온의 자산총액이 2조 6499억원으로 규모가 가장 컸던 것으로 확인됐다.
전체 12월 결산 1732개 상장 제조업체(유가증권 시장 및 코스닥 시장) 중에서는 88위를 기록, 지난 연말보다 2계단을 올라서 100위 안에 자리했다.
셀트리온에 이어서는 유한양행이 1조 6898억원으로 120위를 기록 지난 연발보다 4계단을 올라섰고, 녹십자가 1조 4359억원으로 8계단을 올라서며 137위를 기록했다.
그러나 한미약품의 자산총액은 1조 2925억원으로 지난 연말보다 1922억원이 줄어들며 149우를 기록, 19계단을 물러섰고, 동아에스티도 1조 378억원으로 212억원이 감소하며 171위로 4계단 후퇴했다.
이와 함께 대웅제약은 1195억원이 늘어난 9389억원으로 20계단을 올라서며 183위를 기록, 200위 안에 자리했다.
이어 LG생명과학이 7843억원으로 15계단 올라선 213위, 종근당은 6166억원으로 6계단 올라서며 264위에 위치했다.
유가증권 시장 및 코스닥 시장 상장 제조업체 중 의약품 관련 업체 자산총액 순위 | |||||||
사명 | 자산총액 순위 | 자산총액(억원) | |||||
2015년 12월 | 2016년 6월 | 등락 | 2015년 12월 | 2016년 6월 | 증감 | ||
셀트리온 | 90 | 88 | △ | 2 | 25,177 | 26,499 | 1,322 |
유한양행 | 124 | 120 | △ | 4 | 15,844 | 16,898 | 1,054 |
녹십자 | 145 | 137 | △ | 8 | 13,231 | 14,359 | 1,128 |
한미약품 | 130 | 149 | ▼ | 19 | 14,847 | 12,925 | -1,922 |
동아에스티 | 167 | 171 | ▼ | 4 | 10,590 | 10,378 | -212 |
대웅제약 | 203 | 183 | △ | 20 | 8,193 | 9,389 | 1,195 |
LG생명과학 | 228 | 213 | △ | 15 | 7,037 | 7,843 | 806 |
종근당 | 270 | 264 | △ | 6 | 5,763 | 6,166 | 403 |
JW중외제약 | 254 | 267 | ▼ | 13 | 6,152 | 6,076 | -76 |
한독 | 289 | 276 | △ | 13 | 5,383 | 5,819 | 435 |
광동제약 | 307 | 290 | △ | 17 | 5,116 | 5,419 | 303 |
셀트리온제약 | 331 | 330 | △ | 1 | 4,685 | 4,777 | 92 |
제일약품 | 346 | 333 | △ | 13 | 4,452 | 4,726 | 275 |
신풍제약 | 373 | 357 | △ | 16 | 4,025 | 4,212 | 186 |
일양약품 | 378 | 373 | △ | 5 | 3,990 | 4,061 | 71 |
에스티팜 | 575 | 394 | △ | 181 | 2,324 | 3,809 | 1,485 |
보령제약 | 424 | 422 | △ | 2 | 3,309 | 3,454 | 145 |
코오롱생명과학 | 586 | 428 | △ | 158 | 2,286 | 3,420 | 1,133 |
알보젠코리아 | 451 | 429 | △ | 22 | 3,159 | 3,404 | 245 |
일성신약 | 402 | 430 | ▼ | 28 | 3,670 | 3,388 | -282 |
동화약품 | 446 | 442 | △ | 4 | 3,172 | 3,309 | 137 |
차바이오텍 | 514 | 466 | △ | 48 | 2,667 | 3,140 | 473 |
동국제약 | 512 | 494 | △ | 18 | 2,694 | 2,919 | 225 |
케어젠 | 534 | 529 | △ | 5 | 2,565 | 2,640 | 75 |
부광약품 | 527 | 547 | ▼ | 20 | 2,605 | 2,514 | -91 |
환인제약 | 568 | 569 | ▼ | 1 | 2,351 | 2,409 | 59 |
이연제약 | 526 | 572 | ▼ | 46 | 2,609 | 2,386 | -223 |
한국유나이티드제약 | 578 | 579 | ▼ | 1 | 2,305 | 2,366 | 61 |
경동제약 | 582 | 594 | ▼ | 12 | 2,293 | 2,317 | 23 |
삼진제약 | 609 | 630 | ▼ | 21 | 2,207 | 2,158 | -49 |
메디톡스 | 664 | 631 | △ | 33 | 1,960 | 2,153 | 193 |
경보제약 | 668 | 649 | △ | 19 | 1,955 | 2,076 | 121 |
대원제약 | 669 | 655 | △ | 14 | 1,948 | 2,044 | 96 |
영진약품공업 | 672 | 681 | ▼ | 9 | 1,937 | 1,936 | -1 |
메디포스트 | 694 | 711 | ▼ | 17 | 1,866 | 1,856 | -10 |
바이넥스 | 710 | 723 | ▼ | 13 | 1,810 | 1,807 | -3 |
안국약품 | 684 | 732 | ▼ | 48 | 1,903 | 1,778 | -125 |
종근당바이오 | 730 | 741 | ▼ | 11 | 1,706 | 1,754 | 48 |
명문제약 | 753 | 761 | ▼ | 8 | 1,636 | 1,669 | 33 |
휴젤 | 773 | 770 | △ | 3 | 1,586 | 1,631 | 45 |
삼아제약 | 788 | 796 | ▼ | 8 | 1,529 | 1,564 | 35 |
대한약품공업 | 842 | 821 | △ | 21 | 1,388 | 1,503 | 115 |
콜마비앤에이치 | 910 | 844 | △ | 66 | 1,243 | 1,447 | 205 |
대한뉴팜 | 858 | 855 | △ | 3 | 1,326 | 1,406 | 80 |
화일약품 | 838 | 859 | ▼ | 21 | 1,403 | 1,397 | -5 |
삼천당제약 | 879 | 875 | △ | 4 | 1,288 | 1,351 | 62 |
국제약품 | 860 | 878 | ▼ | 18 | 1,322 | 1,345 | 23 |
코미팜 | 857 | 890 | ▼ | 33 | 1,327 | 1,319 | -8 |
동성제약 | 912 | 916 | ▼ | 4 | 1,241 | 1,267 | 26 |
한올바이오파마 | 943 | 917 | △ | 26 | 1,171 | 1,266 | 96 |
슈넬생명과학 | 1,184 | 926 | △ | 258 | 814 | 1,242 | 428 |
휴메딕스 | 947 | 938 | △ | 9 | 1,159 | 1,219 | 60 |
하이텍팜 | 973 | 980 | ▼ | 7 | 1,114 | 1,139 | 24 |
삼성제약 | 958 | 983 | ▼ | 25 | 1,138 | 1,137 | -1 |
테라젠이텍스 | 1,004 | 1,001 | △ | 3 | 1,053 | 1,116 | 62 |
대화제약 | 1,011 | 1,024 | ▼ | 13 | 1,037 | 1,065 | 29 |
파미셀 | 1,025 | 1,056 | ▼ | 31 | 1,021 | 1,011 | -10 |
삼일제약 | 1,050 | 1,059 | ▼ | 9 | 987 | 1,006 | 19 |
에스텍파마 | 1,103 | 1,099 | △ | 4 | 915 | 939 | 25 |
서울제약 | 1,174 | 1,100 | △ | 74 | 827 | 935 | 108 |
신일제약 | 1,140 | 1,105 | △ | 35 | 873 | 927 | 54 |
비씨월드제약 | 1,200 | 1,159 | △ | 41 | 794 | 859 | 65 |
쎌바이오텍 | 1,223 | 1,177 | △ | 46 | 761 | 832 | 71 |
메타바이오메드 | 1,210 | 1,184 | △ | 26 | 785 | 826 | 41 |
바디텍메드 | 1,241 | 1,188 | △ | 53 | 725 | 824 | 99 |
진양제약 | 1,144 | 1,192 | ▼ | 48 | 869 | 818 | -51 |
디에이치피코리아 | 1,237 | 1,230 | △ | 7 | 731 | 769 | 38 |
조아제약 | 1,234 | 1,242 | ▼ | 8 | 737 | 753 | 17 |
셀루메드 | 1,187 | 1,248 | ▼ | 61 | 811 | 750 | -61 |
세운메디칼 | 1,239 | 1,254 | ▼ | 15 | 730 | 745 | 15 |
KPX라이프사이언스 | 1,287 | 1,296 | ▼ | 9 | 671 | 701 | 30 |
바이오니아 | 1,249 | 1,324 | ▼ | 75 | 716 | 669 | -47 |
녹십자엠에스 | 1,283 | 1,358 | ▼ | 75 | 679 | 639 | -40 |
중앙백신연구소 | 1,337 | 1,361 | ▼ | 24 | 621 | 635 | 13 |
코아스템 | 1,320 | 1,368 | ▼ | 48 | 635 | 622 | -12 |
이수앱지스 | 1,262 | 1,386 | ▼ | 124 | 700 | 609 | -91 |
우리들제약 | 1,491 | 1,389 | △ | 102 | 465 | 607 | 141 |
펩트론 | 1,692 | 1,403 | △ | 289 | 217 | 598 | 381 |
대봉엘에스 | 1,416 | 1,404 | △ | 12 | 549 | 596 | 47 |
고려제약 | 1,373 | 1,406 | ▼ | 33 | 592 | 595 | 3 |
CMG제약 | 1,400 | 1,421 | ▼ | 21 | 566 | 576 | 10 |
우진비앤지 | 1,535 | 1,456 | △ | 79 | 422 | 538 | 116 |
프로스테믹스 | 1,529 | 1,526 | △ | 3 | 430 | 455 | 25 |
녹십자셀 | 1,534 | 1,529 | △ | 5 | 423 | 453 | 31 |
이-글벳 | 1,516 | 1,534 | ▼ | 18 | 440 | 446 | 6 |
경남제약 | 1,487 | 1,535 | ▼ | 48 | 470 | 446 | -24 |
팬젠 | 1,716 | 1,555 | △ | 161 | 159 | 422 | 264 |
인트론바이오테크놀로지 | 1,553 | 1,584 | ▼ | 31 | 404 | 396 | -8 |
제일바이오 | 1,561 | 1,588 | ▼ | 27 | 393 | 390 | -4 |
오스코텍 | 1,572 | 1,606 | ▼ | 34 | 382 | 371 | -12 |
안트로젠 | 1,706 | 1,617 | △ | 89 | 185 | 357 | 172 |
대성미생물연구소 | 1,609 | 1,632 | ▼ | 23 | 324 | 332 | 8 |
제노포커스 | 1,629 | 1,651 | ▼ | 22 | 298 | 304 | 6 |
에이티젠 | 1,610 | 1,664 | ▼ | 54 | 323 | 280 | -44 |
테고사이언스 | 1,662 | 1,667 | ▼ | 5 | 258 | 278 | 20 |
파나진 | 1,664 | 1,684 | ▼ | 20 | 256 | 259 | 2 |
나이벡 | 1,701 | 1,687 | △ | 14 | 194 | 253 | 59 |
*자료:FnGuide, 의약뉴스 재정리 |
또한 JW중외제약은 76억원이 감소해 13계단 후퇴하며 267위에 자리했고, 한독이 5819억원으로 435억원이 늘어나 13계단을 올라서며 276위에, 광동제약은 5419억원으로 303억원이 증가해 17계단 상승한 290위에 포진했다.
이어 셀트리온제약이 4777억원으로 330위, 제일약품이 4726억원으로 333위, 신풍제약은 4212억원으로 357위, 일양약품이 4061억원으로 373위, 에스티팜은 3809억원으로 394위를 기록하며 모두 지난 연말보다 순위를 끌어올렸다.
다음으로 보령제약과 코오롱생명과학, 일성신약, 동화약품, 차바이오텍 등 3000억대의 업체들과 2919억원의 동국제약이 400~500위 사이에 자리했으며, 이 가운데 일성신약만이 순위가 하락했다.
500~600위에 자리한 케어젠과 부광약품, 환인제약, 이연제약, 한국유나이티드제약, 경동제약 등은 모두 2000억대의 자산총액을 보고했는데, 케어젠만이 순위를 올렸다.
이외의 자산총액 2000억대 업체 중에서는 삼진제약과 메디톡스, 경보제약, 대원제약 등이 600~700위 사이에 자리했으며, 이 가운데 삼진제약만 순위가 하락했다.
한편, 조사대상 의료용 물질 및 의약품 제조업체 97개사(지주사로 전환한 휴온스와 일동제약 제외) 중 3분의 1인 33개사의 자산 총액이 2000억대를 넘어섰으며, 이 가운데 5000억을 넘어선 업체가 11개사, 1조원을 넘어선 업체는 5개로 집계됐다.
또한, 2000~1000억 사이의 업체들이 25개사로 집계됐고, 1000억 미만의 업체들이 39개사에 달했으며, 이 가운데 500억원을 하회한 업체가 15개사로 확인됐다.