디자인은 경쟁력, 아는 만큼 보인다
2009-06-01 의약뉴스
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
▲ 건물의 뒷쪽도 보기 좋지요. | ||
![]() |
지방의 어느 곳에 괜찮은 건물이 있더군요.
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
▲ 화려한 내부 모습. 명동성당을 본떠 만들었다고 하는데요. 대개의 오래된 성당이 순교자를 기리기 위해서 세운 것 처럼 이 성당도 피를 먹고 세워 졌다고 하더군요. | ||
![]() |
겉모습도 화려했지만 내부 장식도 볼 만 했습니다.
유홍준 교수가 쓴 '나의 문화유산 답사기'라는 책을 보면 아는 만큼 보이고 보이는 만큼 느낀다는 구절이 있는데요.
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
▲ 앞을 보고 사진 찍을 준비를 하고 있는 노부부를 옆에서 살짝 찍었습니다. | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
▲ 중국인 기술자들이 세웠다고 하더군요. | ||
![]() |
6월의 첫 주가 시작됐습니다. 좋은 한주 보내시기 바랍니다.