15개 공공의료기관 입찰공고
경기도의료원 제외, 14개기관 나라장터 전자입찰
서울지방조달청 등 전국 15개 기관이 각각 의약품 구매입찰을 실시한다. 국가종합전자조달청 나라장터(www.g2b.go.kr)를 통해 공시된 이번 입찰은 경기도립의료원을 제외하고 모두 나라장터의 전자입찰로 이뤄진다.
경기도립의료원은 입찰대행기관 이지메디컴을 통해 진행될 계획이다. 이번 입찰에 대한 내용은 다음과 같다.
발주(공고)기관 | 공고명 | 계약방법 | 입찰 마감 | 개찰 일시 | 비고 |
서울시 영등포소방서 | 응급처치용 의약품 등 구매 | 제한(총액) | 05.28.10:00 | 05.28.11:00 | 기초가격 13,465,910원 추정가격 12,241,736 |
서울 서북병원 | 제일타리비드정 외 3종 구매 | 수의(총액) | 05.28.10:00 | 05.28.11:00 | 기초금액 6,911,000원 추정가격 6,282,727원 |
경기도립의료원 | 기타신경계의약품 등 구매 | 일반(단가) | 05.28.12:00 | 05.28.13:00 | 이지메디컴 |
부산 수영구 보건소 | 쿨파프 외 7개의약품 구매 | 수의(총액) | 05.28.12:00 | 05.28.14:00 | 기초금액 5,705,000원 추정금액 5,186,363원 |
충남 연기군 보건소 | 오로디핀정외 98종 의약품 구매 | 제한(총액)종합낙찰제 | 05.29.12:00 | 05.29.14:00 | 기초금액 95,400,000원 추정가격 86,727,272원 |
보건복지부 국립서울병원 | 기타신경계및감각기관용의약품 | 제한(단가) | 05.29.10:00 | 05.29.11:00 | - |
충남 청양군 보건의료원 | 비졸본 외 50개 의약품 등 구매 | 제한(총액)종합낙찰제 | 05.29.12:00 | 05.29.13:00 | 기초금액 16,480,000원 추정가격 14,981,818원 |
산재의료관리원 인천중앙병원 | 더모데이트액 외 454종 의약품 구매 | 일반(총액) | 05.29.14:00 | 05.29.15:00 | - |
부산 강서구 보건소 | 카딜정 외 115종 의약품 구매 | 수의(총액) | 05.29.12:00 | 05.29.15:00 | 기초금액 21,216,060원 추정가격 19,287,327원 |
충남 예산군 보건소 | 글루코바이정 외 73품목 의약품 구매 | 제한(총액)종합낙찰제 | 05.29.13:00 | 05.29.14:00 | 기초금액 54,461,652원 추정가격 49.510.595원 |
충남 논산시 보건소 | 개개기관용의약품 25종 구매 | 제한(총액) | 05.31.12:00 | 05.31.13:00 | 기초금액 13,467,200원 추정가격 12,242,909원 |
서울지방조달청 한국국제보건의료재단 | 이소니지드등 45종 원료의약품 구매 | 일반(총액) | 05.31.13:00 | 05.31.14:00 | 기초금액 828,075,400원 추정가격 752,795,810원 |
산재의료관리원 순천병원 | 포폴주사등 의약품 구매 | 일반(단가) | 05.31.14:00 | 05.31.15:00 | - |
충남 금산군 보건소 | 기타개개기관용의약품 구매 | 제한(총액) | 06.01.10:00 | 06.01.11:00 | 기초금액 179,004,400원 추정가격 162,731,272원 |
경북 경산시 보건소 | 피록시캄 외 153종 구매 | 제한(총액) | 06.04.14:00 | 06.04.15:00 | 기초금액 101,004,620원 추정가격 91,822,381원 |
한편 조달청에서 진행하는 입찰에 참가하기 위해서는 반드시 입찰집행일 전일까지 조달청에 전자입찰 이용자로 등록해야한다.