상장 제조업체 중 제약, 매출비중 ‘1.3%’ 뿐

삼성전자 8.6분의 1...반기 100억 미만 업체가 18개사

2016-09-07     의약뉴스 송재훈 기자

지난 상반기 유가증권 시장과 코스닥 시장을 포함한 전체 상장 제조업체 가운데 제약사들의 매출비중이 1.3%에 불과했던 것으로 나타났다.

의약뉴스가 FnGuide의 12월 결산 상장사 상반기 실적 집계자료를 바탕으로 분석한 결과, 전체 1732개 상장제조사들의 상반기 합산 매출액은 601조 9504억원으로 집계됐다.

이 가운데 의료용 물질 및 의약품 제조업체로 분류된 업체들은 총 100개사로 합산 매출규모는 7조 6503억원으로 비중은 1.27%에 불과했다.

시장별로는 유가증권 시장 상장 36개 사가 5조 5815억원으로 전체 상장 제약사들의 합산 매출 가운데 72.96%를 차지했으며, 나머지 64개 코스닥 상장사들이 27.04%를 나눠가져 코스닥 상장 업체들이 상대적으로 상당히 영세한 것으로 확인됐다. 

유가증권 및 코스닥 상장사 중 제약업체 매출 순위
순위 사명 구분 2015.1H 2016.1H YoY
129 유한양행 거래소      5,104      6,047 18.5%
157 녹십자 거래소      4,172      4,689 12.4%
174 종근당 거래소      2,873      4,076 41.9%
186 한미약품 거래소      3,571      3,869 8.3%
187 대웅제약 거래소      3,943      3,832 -2.8%
220 제일약품 거래소      2,901      3,144 8.4%
227 광동제약 거래소      2,708      3,089 14.1%
235 동아에스티 거래소      2,788      2,996 7.5%
261 셀트리온 코스닥      2,307      2,508 8.7%
266 엘지생명과학 거래소      1,811      2,404 32.7%
272 제이더블유중외제약 거래소      2,180      2,358 8.2%
315 보령제약 거래소      1,876      1,942 3.5%
316 한독 거래소      1,674      1,929 15.2%
376 동국제약 코스닥      1,167      1,488 27.4%
420 콜마비앤에이치 코스닥      1,189      1,313 10.4%
448 동화약품 거래소      1,097      1,217 11.0%
459 대원제약 거래소      1,044      1,185 13.5%
463 삼진제약 거래소      1,052      1,182 12.4%
525 에스티팜 코스닥        482      1,007 108.8%
547 경보제약 거래소        870        960 10.3%
549 알보젠코리아 거래소        798        959 20.1%
568 신풍제약 거래소        939        927 -1.2%
579 영진약품공업 거래소        802        910 13.5%
592 한국유나이티드제약 거래소        802        860 7.3%
601 안국약품 코스닥        935        839 -10.2%
623 일양약품 거래소        918        804 -12.4%
656 경동제약 코스닥        724        741 2.3%
668 환인제약 거래소        714        717 0.4%
673 부광약품 거래소        680        708 4.1%
687 대한약품공업 코스닥        615        692 12.5%
699 코오롱생명과학 코스닥        606        670 10.7%
704 명문제약 거래소        568        660 16.2%
745 화일약품 코스닥        502        607 20.9%
747 이연제약 거래소        550        605 10.0%
769 국제약품 거래소        601        575 -4.2%
779 종근당바이오 거래소        526        565 7.3%
795 삼천당제약 코스닥        480        544 13.3%
796 메디톡스 코스닥        373        543 45.4%
807 대한뉴팜 코스닥        441        526 19.2%
840 삼일제약 거래소        443        489 10.3%
904 녹십자엠에스 코스닥        432        433 0.3%
908 셀트리온제약 코스닥        346        424 22.5%
909 한올바이오파마 거래소        412        424 2.8%
921 대화제약 코스닥        363        412 13.6%
933 동성제약 거래소        375        406 8.3%
960 바이넥스 코스닥        320        380 18.9%
975 우리들제약 거래소        289        362 25.5%
1009 삼아제약 코스닥        301        336 11.4%
1018 대봉엘에스 코스닥        272        331 21.7%
1021 일성신약 거래소        311        329 5.8%
1054 쎌바이오텍 코스닥        232        304 31.3%
1074 하이텍팜 코스닥        237        290 22.3%
1099 테라젠이텍스 코스닥        281        275 -2.1%
1114 세운메디칼 코스닥        277        266 -3.8%
1129 조아제약 코스닥        232        260 11.9%
1139 신일제약 코스닥        219        254 15.7%
1151 고려제약 코스닥        221        248 12.2%
1162 케어젠 코스닥        187        240 28.2%
1189 바디텍메드 코스닥        186        226 21.5%
1196 에스텍파마 코스닥        209        223 6.9%
1197 휴메딕스 코스닥        191        223 16.8%
1198 서울제약 코스닥        221        222 0.6%
1204 비씨월드제약 코스닥        200        220 9.8%
1217 케이피엑스라이프사이언스 코스닥        206        212 3.1%
1225 디에이치피코리아 코스닥        178        208 16.8%
1233 메타바이오메드 코스닥        217        203 -6.8%
1268 코미팜 코스닥        174        192 10.2%
1270 중앙백신연구소 코스닥        172        191 11.4%
1272 삼성제약 거래소        147        191 29.8%
1279 경남제약 코스닥        203        189 -6.9%
1297 제일바이오 코스닥        173        180 4.2%
1302 휴젤 코스닥          97        178 83.0%
1329 진양제약 코스닥        211        167 -20.9%
1351 CMG제약 코스닥        126        158 26.0%
1352 대성미생물연구소 코스닥        170        158 -6.8%
1369 메디포스트 코스닥        193        152 -21.3%
1386 슈넬생명과학 거래소        138        146 6.2%
1401 우진비앤지 코스닥        118        142 19.9%
1415 이-글벳 코스닥        124        136 9.8%
1418 파미셀 거래소        108        135 25.0%
1523 바이오니아 코스닥          88          98 10.6%
1539 차바이오텍 코스닥          84          90 7.6%
1545 이수앱지스 코스닥          46          89 90.8%
1589 프로스테믹스 코스닥          67          71 5.7%
1620 녹십자셀 코스닥          42          59 39.8%
1648 인트론바이오테크놀로지 코스닥          47          48 1.2%
1655 셀루메드 코스닥          93          44 -52.9%
1665 테고사이언스 코스닥          35          40 14.0%
1677 휴온스글로벌 코스닥           5          34 648.8%
1685 파나진 코스닥          26          32 20.3%
1689 오스코텍 코스닥          25          30 17.7%
1691 안트로젠 코스닥          14          28 107.5%
1694 제노포커스 코스닥          23          28 22.0%
1702 나이벡 코스닥          20          24 21.2%
1708 에이티젠 코스닥          10          21 109.4%
1717 펩트론 코스닥          12          15 17.3%
1726 코아스템 코스닥          18           6 -64.5%
1727 팬젠 코스닥          17           6 -62.5%
*단위:억원          

이미지로 보기

실제로 의료용 물질 및 의약품 제조업체 중 반기매출 규모가 200억 미만인 업체는 총 32개사로 이 가운데 32개사가 코스닥 상장사였으며, 100억 미만인 18개 업체 중 유가증권 상장사는 전무했다.

반기 매출액 순위로 살펴보면, 유가증권 시장의 유한양행이 1732개 제조업체 중 129위를 기록, 전체 상장제약사 중 선두에 섰고, 녹십자와 종근당, 한미약품, 대웅제약 등이 200위 안에 들어선 업체들은 모두 유가증권 시장 상장 제약사로 확인됐다.

이어 제일약품과 광동제약, 동아에스티 등 250위에 진입한 제약사도 모두 유가증권 상장사였으며, 코스닥 시장 상장 제약사 중 선두는 셀트리온으로 전체 1732개업체 중 261위를 기록했다.

셀트리온에 이어서는 동국제약이 376위, 콜마비앤에이치가 420위로 500위 안에 들어섰고, 에스티팜은 반기매출규모가 1000억대에 이르렀지만, 매출순위는 525위로 500위 권 밖에 머물렀다.

에스티팜까지 반기 매출 1000억원을 넘어선 18개 상장제약사 가운데 유가증권 상장사들이 15개사로 절대 다수를 차지했다.

범위를 넓혀 반기 매출 규모가 500원 이상이었던 38개사 중에서는 27개사가 유가증권 상장사로 코스닥 상장사의 비중이 다소 확대됐다.

반기매출 500~1000억 사이의 20개사 중 8개사가 코스닥사로 1000억 이상 대형업체들에 비해 균형을 이룬 것.

반면 반기매출 규모 500억 미만 58개 상장 제약사 중에서는 51개사가 코스닥 상장사로 절대 다수를 차지했다.